Přehled tříd
Přehled tříd a třídních učitelů
| Denní studium Obchodní akademie a Ekonomické lyceuma |
Dálkové studium |
||
| 1. A | Ing. et Mgr. Zouhar | 1. AD | PhDr. Bulisová |
| 1. B | Mgr. Dobošiová | 1. BD | Mgr. Smejkalová |
| 1. LA | Ing. Henešová | 2. AD | Mgr. Glückseligová |
| 1. LB | Mgr. Motková | 2. BD | Mgr. Cvrčková |
| 2. A | PhDr. Vopelková | 3. AD | Ing. Janalíková |
| 2. B | Ing. Polášek, Ph.D. | 4. AD | RNDr. Novotná |
| 2. LA | Mgr. Mach | 5. AD | Mgr. Samotná |
| 2. LB | Mgr. Pražáková | ||
| 3. A | Mgr. Lojdová | ||
| 3. B | Ing. Růžičková | Vyšší odborná škola | |
| 3. C | Mgr. Minaříková | ||
| 3. LA | Mgr. Strmisková | ||
| 3. LB | Ing. Vaňková | VOŠKISS denní studium | |
| 4. A | Mgr. Vejslíková | 1. AV | Ing. Koudelková |
| 4. B | Ing. Tlaskalová | 1. BV | JUDr. Sazečková |
| 4. LA | Mgr. Novotná | 2. AV | PhDr. Burianová |
| 4. LB | Mgr. Křenková | 2. BV | Mgr. Hronová |
| Denní studium SOŠ knihovnická | 3. AV | Mgr. Nejezchlebová | |
| 1. AK | PhDr. Bilíková | 3. BV | PhDr. Lásková |
| 2. AK | Mgr. Recmanová | 1. VAK | Ing. Čihounková |
| 3. AK | Mgr. Jenderková | 2. VAK | Mgr. Mojžíšová |
| 4. AK | Mgr. Vaculová | 3. VAK | PhDr. Sedláková |
| 4. BK | Mgr. Lidmila | VOŠKISS dálkové studium | |
| 1. DAV | Ing. Zbořilová | ||
| 1. DBV | Ing. Salačová | ||
| 2. DAV | Mgr. Vrtková | ||
| 2. DBV | Mgr. Houšťová | ||
| 3. DAV | Ing. Chudobová | ||
| 4. DAV | Mgr. Štěpánková | ||
Souhrn tříd
|
Denní studium (OA, EL, KISS) |
23 tříd |
|
Dálkové studium OA |
7 tříd |
|
Denní studium VOŠKISS |
9 studijních skupin |
|
Dálkové studium VOŠKISSS |
6 studijní skupiny |
|
Škola celkem |
30 tříd + 15 studijních skupin |

